Bolsas de Papel para Almacenes y Comercio
Referencias más usadas
Bolsas Boutique para Almacenes, Tiendas y Comercio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Ancho (cms) | Fuelle (cms) | Largo (cms) | Papeles | Gms/m2 | Impresión | Tipo de manija |
Bolsa Boutique No 1 | 20 | 10.5 | 29 | Blanco Alta Resistencia, Kraft Alta Resistencia. | 100 | 1 tinta hasta 6 tintas | Manija entorchada, manija plana angulo recto, manija troquelada |
Bolsa Boutique No 2 | 24 | 11 | 32 | Blanco Alta Resistencia, Kraft Alta Resistencia. | 100 | 1 tinta hasta 6 tintas | Manija entorchada, manija plana angulo recto, manija troquelada |
Bolsa Boutique No 3 | 28 | 15.5 | 37 | Blanco Alta Resistencia, Kraft Alta Resistencia. | 100 | 1 tinta hasta 6 tintas | Manija entorchada, manija plana angulo recto, manija troquelada |
Bolsa Boutique No 4 | 34 | 14.5 | 40 | Blanco Alta Resistencia, Kraft Alta Resistencia. | 100 | 1 Tinta hasta 6 tintas | Manija entorchada, manija plana angulo recto, manija troquelada |
Bolsa Boutique No 5 | 43 | 16.5 | 51 | Blanco Alta Resistencia, Kraft Alta Resistencia. | 100 | 1 Tinta hasta 6 tintas | Manija entorchada, manija plana angulo recto, manija troquelada |


